Kasteel Brouwerij van Honsebrouck
Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck begon met brouwen in Werken in 1811. De specifieke locatie in Ingelmunster werd in 1900 gestart en in 2016 verhuisde de brouwerij naar een moderne locatie in Izegem, bekend als het Bierkasteel.
Over Kasteel Brouwerij van Honsebrouck
📍 StadIzegem
🗺️ RegioWest-Vlaanderen
🌍 LandBelgië
📅 Opgericht1811
🍺 Proeflokaal
✓ Aanwezig
🌐 Website
vanhonsebrouck.be
Bieren van Kasteel Brouwerij van Honsebrouck
26 bieren| Naam | Stijl | ABV | IBU | EBC | Volume | Prijs v.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasteel Donker | Quadrupel | 11.0% | — | — | 33cl | € 3,50 | Bekijk |
| Kasteel Donker | Quadrupel | 11.0% | — | — | 75cl | — | Bekijk |
| Kasteel Donker 0.0 | Alcoholvrij, Quadrupel | 0.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Kasteel Barista | Quadrupel | 11.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Kasteel Rouge Original | Fruitbier | 8.0% | — | — | 33cl | € 3,10 | Bekijk |
| Kasteel Bier Tripel | Tripel | 11.0% | — | — | 33cl | € 2,95 | Bekijk |
| Kasteel Bier Tripel | Tripel | 11.0% | — | — | 75cl | € 8,95 | Bekijk |
| Kasteel Cuvée | Quadrupel | 11.0% | — | — | 33cl | € 3,75 | Bekijk |
| Kasteel Tropical | Fruitbier | 7.0% | — | — | 33cl | € 3,25 | Bekijk |
| Kasteel Tropical 0.0 | Fruitbier, Alcoholvrij | 0.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Kasteel Rouge 0.0 | Fruitbier, Alcoholvrij | 0.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Kasteel Rubus Framboise | Fruitbier | 7.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Kasteel Rubus Framboise 0.0 | Fruitbier, Alcoholvrij | 0.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Trignac XII | Tripel, Barrel Aged | 12.0% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Bacchus Vlaams Oud Bruin | Oud Bruin | 4.5% | — | — | 37,5cl | — | Bekijk |
| Bacchus Kriek | Fruitbier | 5.8% | — | — | 37,5cl | — | Bekijk |
| Bacchus Framboos | Fruitbier | 5.0% | — | — | 37,5cl | — | Bekijk |
| St-Louis Kriek | Kriek | 4.0% | — | — | 25cl | — | Bekijk |
| St-Louis Premium Kriek | Kriek | 3.2% | — | — | 25cl | — | Bekijk |
| St-Louis Premium Gueuze | Gueuze | 4.5% | — | — | 25cl | — | Bekijk |
| St-Louis Premium Framboise | Fruitbier | 2.8% | — | — | 25cl | — | Bekijk |
| St-Louis Premium Pêche | Lambiek | 2.6% | — | — | 25cl | — | Bekijk |
| St-Louis Gueuze Fond Tradition | Gueuze | 5.0% | — | — | 37,5cl | — | Bekijk |
| Filou Belgian Tripel | Tripel | 8.5% | — | — | 33cl | — | Bekijk |
| Brigand | Blond | 9.0% | — | — | 33cl | € 2,60 | Bekijk |
| Brigand | Blond | 9.0% | — | — | 75cl | — | Bekijk |
Nieuws over Kasteel Brouwerij van Honsebrouck
Meer nieuws →De succesformule achter Brouwerij Vanhonsebrouck, bekend van Kasteel Rouge - trends.knack.be
Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck lanceert met Tropical Twist eerste cocktailbier: “Een unieke brug tussen de bier- en cocktailwereld” - HLN
Brouwerij Vanhonsebrouck versterkt digitale weerbaarheid met VLAIO en ConXioN - VLAIO
Kneiters van bieren komen uit het Bierkasteel - Bierista
Brouwerij Vanhonsebrouck is nieuwe shirtsponsor van voetbalclub Mandel United - HLN